
01 / ФОТОКрепёжДюбелиЛЗФС-ИЗЛ-Т
Дюбель ИЗЛ-Т с термоголовкой
Крепёжный элемент для монтажа утеплителя к стенам здания. Подходит для наружного слоя утеплителя.
Применяется в подсистемах
24 чотгрузка
ГОСТсертификат
Технические характеристики
| Размеры | 10×100; 10×120; 10×140; 10×160; 10×180; 10×200; 10×220; 10×260; 10×300 |
| Гвоздь | Углеродистая сталь с цинковым покрытием |
| Дюбель | Полиэтилен; термоголовка — полиамид |
Типоразмеры
| Диаметр дюбеля, мм | Диаметр тарельчатого элемента, мм | Диаметр гвоздя, мм | Длина распорной зоны, мм | Длина дюбеля, мм | Толщина теплоизоляции, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 60 | 4,9 | 50 | 100 | 50 |
| 10 | 60 | 4,9 | 50 | 120 | 70 |
| 10 | 60 | 4,9 | 50 | 140 | 90 |
| 10 | 60 | 4,9 | 50 | 160 | 110 |
| 10 | 60 | 4,9 | 50 | 180 | 130 |
| 10 | 60 | 4,9 | 50 | 200 | 150 |
| 10 | 60 | 4,9 | 50 | 220 | 170 |
| 10 | 60 | 4,9 | 50 | 260 | 210 |
| 10 | 60 | 4,9 | 50 | 300 | 250 |



