
01 / ФОТОКрепёжДюбелиЛЗФС-ИЗМ
Дюбель ИЗМ с металлическим гвоздём
Крепёжный элемент для монтажа утеплителя к стенам здания.
Применяется в подсистемах
24 чотгрузка
ГОСТсертификат
Технические характеристики
| Размеры | 10×90; 10×100; 10×120; 10×140; 10×160; 10×180; 10×200; 10×220 |
| Гвоздь | Углеродистая сталь с цинковым покрытием |
| Дюбель | Полипропилен |
Типоразмеры
| Диаметр дюбеля, мм | Диаметр тарельчатого элемента, мм | Диаметр гвоздя, мм | Стандартная глубина анкеровки, мм | Длина дюбеля, мм | Толщина теплоизоляции, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 60 | 4,9 | 50 | 90 | 40 |
| 10 | 60 | 4,9 | 50 | 100 | 50 |
| 10 | 60 | 4,9 | 50 | 120 | 70 |
| 10 | 60 | 4,9 | 50 | 140 | 90 |
| 10 | 60 | 4,9 | 50 | 160 | 110 |
| 10 | 60 | 4,9 | 50 | 180 | 130 |
| 10 | 60 | 4,9 | 50 | 200 | 150 |
| 10 | 60 | 4,9 | 50 | 220 | 170 |



